開發(fā)建設單位 | 臨滄恩臨房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | ||||||
售房單位 | 臨滄恩臨房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | ||||||
項目名稱 | 強力緣二期 | ||||||
項目建設地點 | 臨翔區(qū)東片區(qū) | ||||||
批準預售房屋信息 | |||||||
批準預售幢號 | 層數(shù) | 規(guī)劃用途 | 批準預售 建筑面積(㎡) |
住宅面積(㎡) | 車位數(shù) | 商業(yè)面積(㎡) | 總套數(shù) |
1# | 19 | 住宅 | 5804.25 | 5804.25 | 0 | 34 | |
2# | 27 | 住宅 | 11654.14 | 11277 | 377.14 | 104 | |
3# | 27 | 住宅 | 11684.57 | 11281 | 403.57 | 104 | |
4# | 10 | 住宅 | 4559.64 | 4559.64 | 0 | 36 | |
5# | 3 | 住宅 | 83.03 | 0 | 83.03 | 1 | |
合計 | 33785.63 | 32921.89 | 863.74 | 279 | |||
開工時間 | 2022年7月10日 | 計劃竣工時間 | 2024年3月10日 | ||||
施工單位 | 臨滄強力建筑集團有限責任公司 | ||||||
監(jiān)理單位 | 云南國開建設監(jiān)理 | ||||||
預售資金監(jiān)管銀行 | 臨翔區(qū)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | ||||||
預售資金監(jiān)管賬號 | 5700 0207 9062 4012 | ||||||
公示時間為:2022年9月21日至2022年9月27日,如對公示的企業(yè)有異議,請依法反映。舉報或反映的情況應實事求是,附具體事例、內(nèi)容。以單位名義反映情況的應加蓋公章,以個人名義反映情況的應署真實姓名和聯(lián)系電話。投訴舉報電話:0883-2122385、0883-2157406。 |