臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局商品房預(yù)售許可公示 | |||||||
2024年 第6號 | |||||||
開發(fā)建設(shè)單位 | 臨滄市強力建筑集團房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | ||||||
售房單位 | 臨滄市強力建筑集團房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | ||||||
項目名稱 | 金都上品 | ||||||
項目建設(shè)地點 | 臨滄市臨翔區(qū)環(huán)城西路東側(cè),臨翔區(qū)第三中學(xué)南側(cè) | ||||||
批準(zhǔn)預(yù)售房屋信息 | |||||||
批準(zhǔn)預(yù)售幢號 | 層數(shù) | 規(guī)劃用途 | 批準(zhǔn)預(yù)售 建筑面積 (㎡) |
住宅面積(㎡) | 車位數(shù) | 商業(yè)面積 (㎡) |
總套數(shù) |
1# | 7 | 商住 | 4063.2 | 3350.6 | 712.6 | 44 | |
2# | 7 | 商住 | 3096.22 | 2569.48 | 526.74 | 24 | |
3# | 9 | 住宅 | 3989.18 | 3989.18 | 28 | ||
4# | 9 | 住宅 | 3989.06 | 3989.06 | 28 | ||
5# | 9 | 住宅 | 4784.92 | 4784.92 | 32 | ||
6# | 9 | 住宅 | 3989.04 | 3989.04 | 28 | ||
7# | 9 | 住宅 | 5861.28 | 5861.28 | 32 | ||
8# | 9 | 住宅 | 2392.30 | 2392.30 | 16 | ||
9# | 9 | 住宅 | 2392.30 | 2392.30 | 16 | ||
10# | 9 | 住宅 | 2392.46 | 2392.46 | 16 | ||
11# | 9 | 住宅 | 5452.89 | 5452.89 | 32 | ||
12# | 9 | 住宅 | 4784.92 | 4784.92 | 32 | ||
13# | 9 | 住宅 | 5861.44 | 5861.44 | 32 | ||
14# | 9 | 住宅 | 2004.86 | 2004.86 | 14 | ||
15# | 9 | 住宅 | 2004.86 | 2004.86 | 14 | ||
16# | 9 | 住宅 | 2004.86 | 2004.86 | 14 | ||
17# | 9 | 住宅 | 5453.05 | 5453.05 | 32 | ||
18# | 9 | 住宅 | 5106.48 | 5106.48 | 32 | ||
20# | 9 | 住宅 | 5106.48 | 5106.48 | 32 | ||
21# | 9 | 住宅 | 4785.4 | 4785.4 | 32 | ||
22# | 8 | 商住 | 2486.02 | 1944.24 | 541.78 | 18 | |
23# | 9 | 住宅 | 2530.57 | 2530.57 | 16 | ||
24# | 8 | 商住 | 2362.71 | 1991.28 | 371.43 | 17 | |
25# | 9 | 住宅 | 2553.24 | 2553.24 | 16 | ||
26# | 9 | 住宅 | 2553.72 | 2553.72 | 16 | ||
27# | 9 | 住宅 | 3988.76 | 3988.76 | 28 | ||
95990.22 | 93837.67 | 2152.55 | 641 | ||||
開工時間 | 2024年3月23日 | 計劃竣工時間 | 2026年5月1日 | ||||
施工單位 | 臨滄市強力建筑集團有限責(zé)任公司 | ||||||
監(jiān)理單位 | 云南國開建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | ||||||
預(yù)售資金監(jiān)管銀行 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨滄分行 | ||||||
預(yù)售資金監(jiān)管賬號 | 24170701040010032 |
公示時間為:2024年10月31日至2024年11月7日,如對公示的企業(yè)有異議,請依法反映。舉報或反映的情況應(yīng)實事求是,附具體事例、內(nèi)容。以單位名義反映情況的應(yīng)加蓋公章,以個人名義反映情況的應(yīng)署真實姓名和聯(lián)系電話。投訴舉報電話:0883-2122385、0883-2157406。