開發(fā)建設(shè)單位 | 臨滄恩臨房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | ||||||
售房單位 | 臨滄恩臨房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 金旭嘉苑 | ||||||
項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | 臨滄市臨翔區(qū)東坡區(qū)金旭之光一期4號(hào)門對面 | ||||||
批準(zhǔn)預(yù)售房屋信息 | |||||||
批準(zhǔn)預(yù)售幢號(hào) | 層數(shù) | 規(guī)劃用途 | 批準(zhǔn)預(yù)售 建筑面積 (㎡) |
住宅面積(㎡) | 車位數(shù) | 商業(yè)面積 (㎡) |
總套數(shù) |
1# | 23 | 商住 | 10610.48 | 9857.82 | 752.66 | 71 | |
2# | 17 | 住宅 | 7634.92 | 7634.92 | 68 | ||
3# | 17 | 住宅 | 7634.92 | 7634.92 | 68 | ||
4# | 16 | 商住 | 7575.89 | 6280.68 | 1295.21 | 64 | |
5# | 16 | 商住 | 8215.44 | 6285.16 | 1930.28 | 69 | |
6# | 17 | 商住 | 7663 | 6699.6 | 963.4 | 67 | |
7# | 17 | 商住 | 7612.5 | 6696 | 916.5 | 70 | |
8# | 23 | 商住 | 11029.29 | 9817.5 | 1211.79 | 75 | |
合計(jì) | 67976.44 | 60906.6 | 7069.84 | 552 | |||
開工時(shí)間 | 2023年4月30日 | 計(jì)劃竣工時(shí)間 | 2025年6月30日 | ||||
施工單位 | 雙江強(qiáng)力建筑集團(tuán)力業(yè)建設(shè)有限公司 臨滄市強(qiáng)力建筑集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
||||||
監(jiān)理單位 | 云南國開建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | ||||||
預(yù)售資金監(jiān)管銀行 | 云南臨滄臨翔農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | ||||||
預(yù)售資金監(jiān)管賬號(hào) | 5700 0209 8481 1012 | ||||||
公示時(shí)間:2023年11月3日至2023年11月10日,如對公示的企業(yè)有異議,請依法反映。舉報(bào)或反映的情況應(yīng)實(shí)事求是,附具體事例、內(nèi)容。以單位名義反映情況的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映情況的應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。投訴舉報(bào)電話:0883-2122385、0883-2157406。 |