開發(fā)建設(shè)單位 | 臨滄建投開發(fā)投資有限公司 | ||||||
售房單位 | 臨滄建投開發(fā)投資有限公司 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 臨翔區(qū)棚戶區(qū)改造安置房建設(shè)項(xiàng)目(二期)(20#、21#、22#、23#) | ||||||
項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | 臨翔區(qū)鳳翔街道圈掌社區(qū),臨翔區(qū)棚戶區(qū)改造安置房建設(shè)項(xiàng)目一期西側(cè) | ||||||
批準(zhǔn)預(yù)售房屋信息 | |||||||
批準(zhǔn)預(yù)售幢號(hào) | 層數(shù) | 規(guī)劃用途 | 批準(zhǔn)預(yù)售 建筑面積(㎡) |
住宅面積(㎡) | 車位數(shù) | 商業(yè)面積(㎡) | 總套數(shù) |
20# | 23 | 住宅 | 10790.8 | 8662.5 | 0 | 2076.25 | 125 |
21# | 23 | 住宅 | 12104.62 | 10725.12 | 0 | 1371.51 | 104 |
22# | 26 | 住宅 | 13706.57 | 13115.15 | 0 | / | 103 |
23# | 26 | 住宅 | 12411.89 | 11919.03 | 0 | / | 103 |
合計(jì) | 住宅 | 49013.88 | 44421.8 | 0 | 3447.76 | 435 | |
開工時(shí)間 | 2021年4月15日 | 計(jì)劃竣工時(shí)間 | 2024年12月31日 | ||||
施工單位 | 云南建投第四建設(shè)有限公司 | ||||||
監(jiān)理單位 | 云南天啟建設(shè)工程咨詢有限公司 | ||||||
預(yù)售資金監(jiān)管銀行 | 中國(guó)銀行股份有限公司臨滄市分行 | ||||||
預(yù)售資金監(jiān)管賬號(hào) | 134069212143 | ||||||
公示時(shí)間為:2022年12月2日至2022年12月9日,如對(duì)公示的企業(yè)有異議,請(qǐng)依法反映。舉報(bào)或反映的情況應(yīng)實(shí)事求是,附具體事例、內(nèi)容。以單位名義反映情況的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映情況的應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。投訴舉報(bào)電話:0883-2122385、0883-2157406。 |