開發(fā)建設(shè)單位 | 臨滄工業(yè)園區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司 | ||||||
售房單位 | 臨滄工業(yè)園區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 高新·首府5棟、10棟、14棟、18棟、19棟 | ||||||
項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | 臨滄市臨翔區(qū)忙畔街道忙令社區(qū)田心路9號 | ||||||
批準(zhǔn)預(yù)售房屋信息 | |||||||
批準(zhǔn)預(yù)售幢號 | 層數(shù) | 規(guī)劃用途 | 批準(zhǔn)預(yù)售 建筑面積(㎡) |
住宅面積(㎡) | 車位數(shù) | 商業(yè)面積(㎡) | 總套數(shù) |
5# | 26 | 住宅 | 19658.68 | 19658.68 | 156 | ||
10# | 16 | 住宅 | 14265.94 | 14265.94 | 64 | ||
14# | 18 | 住宅 | 12999.42 | 12999.42 | 106 | ||
18# | 18 | 住宅 | 10130.51 | 9845.38 | 285.13 | 79 | |
19# | 1 | 商業(yè) | 301.21 | 301.21 | 4 | ||
合計(jì) | 57355.76 | 56769.42 | 0 | 586.34 | 409 | ||
開工時(shí)間 | 2021年11月18日 | 計(jì)劃竣工時(shí)間 | 2023年12月31日 | ||||
施工單位 | 海力控股集團(tuán)有限公司 中益誠達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
||||||
監(jiān)理單位 | 昆明建設(shè)咨詢管理有限公司 | ||||||
預(yù)售資金監(jiān)管銀行 | 富滇銀行股份有限公司臨滄分行 | ||||||
預(yù)售資金監(jiān)管賬號 | 120883790010000005428 | ||||||
公示時(shí)間為:2022年5月31日至2022年6月6日,如對公示的企業(yè)有異議,請依法反映。舉報(bào)或反映的情況應(yīng)實(shí)事求是,附具體事例、內(nèi)容。以單位名義反映情況的應(yīng)加蓋公章,以個人名義反映情況的應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。投訴舉報(bào)電話:0883-2122385、0883-2157406。 |