開發(fā)建設(shè)單位 | 臨滄中金科創(chuàng)園實(shí)業(yè)有限公司 | ||||||
售房單位 | 臨滄中金科創(chuàng)園實(shí)業(yè)有限公司 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 臨滄市科技創(chuàng)新園二期 | ||||||
項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | 臨滄市臨翔區(qū)園區(qū)路4號(hào) | ||||||
批準(zhǔn)預(yù)售房屋信息 | |||||||
批準(zhǔn)預(yù)售幢號(hào) | 層數(shù) | 規(guī)劃用途 | 批準(zhǔn)預(yù)售 建筑面積(㎡) |
住宅面積(㎡) | 車位數(shù) | 商業(yè)面積(㎡) | 總套數(shù) |
1# | 3 | 商業(yè) | 1980.66 | 1980.66 | 6 | ||
2# | 3 | 商業(yè) | 2639.12 | 2639.12 | 8 | ||
3# | 13 | 公寓 | 13329.5 | 13329.5 | 245 | ||
4# | 17 | 公寓 | 13714.03 | 13714.03 | 83 | ||
地下車位 | 車位 | 7486.63 | 170 | 170 | |||
合計(jì) | 39149.94 | 0 | 170 | 31663.31 | 512 | ||
開工時(shí)間 | 2021年10月12日 | 計(jì)劃竣工時(shí)間 | 2022年10月1日 | ||||
施工單位 | 云南宏昌建設(shè)有限責(zé)任公司 | ||||||
監(jiān)理單位 | 云南青山項(xiàng)目管理有限公司 | ||||||
預(yù)售資金監(jiān)管銀行 | 富滇銀行股份有限公司臨滄分行 | ||||||
預(yù)售資金監(jiān)管賬號(hào) | 1208 8379 0010 0000 05501 | ||||||
公示時(shí)間為:2022年1月13日至2022年1月19日,如對(duì)公示的企業(yè)有異議,請(qǐng)依法反映。舉報(bào)或反映的情況應(yīng)實(shí)事求是,附具體事例、內(nèi)容。以單位名義反映情況的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映情況的應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。投訴舉報(bào)電話:0883-2122385、0883-2157406。 |