開發(fā)建設(shè)單位 | 臨滄市城市建設(shè)投資有限公司 | ||||||
售房單位 | 臨滄市城市建設(shè)投資有限公司 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 臨滄市忙角保障性住房(公租房)建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | 臨滄市臨翔區(qū)忙角社區(qū)新安路698號(hào) | ||||||
現(xiàn)房銷售備案房屋信息 | |||||||
備案幢號(hào) | 層數(shù) | 規(guī)劃用途 | 建筑面積(㎡) | 住宅面積(㎡) | 套數(shù) | 商業(yè)面積(㎡) | 間數(shù) |
一片區(qū)3標(biāo)段8幢 | 7 | 住宅 | 1830.67 | 475.9 | 7 | 0 | 0 |
一片區(qū)3標(biāo)段9幢 | 7 | 住宅 | 1830.67 | 404.28 | 6 | 0 | 0 |
一片區(qū)3標(biāo)段10幢 | 7 | 住宅 | 1830.67 | 341.14 | 5 | 56.14 | 1 |
一片區(qū)3標(biāo)段11幢 | 7 | 住宅 | 3823.1 | 991.26 | 14 | 272.02 | 2 |
一片區(qū)4標(biāo)段4幢 | 6 | 住宅 | 3261.33 | 632.38 | 9 | 0 | 0 |
一片區(qū)4標(biāo)段6幢 | 8 | 住宅 | 4367.38 | 1746.31 | 25 | 0 | 0 |
一片區(qū)4標(biāo)段7幢 | 8 | 住宅 | 4367.38 | 1543.65 | 22 | 0 | 0 |
一片區(qū)4標(biāo)段8幢 | 6 | 住宅 | 3261.4 | 634.64 | 9 | 0 | 0 |
一片區(qū)4標(biāo)段9幢 | 6 | 住宅 | 1579.36 | 612.75 | 9 | 0 | 0 |
一片區(qū)3標(biāo)段 | 4 | 綜合樓 | 4729.02 | 0 | 0 | 4729.02 | 1(幢) |
一片區(qū)4標(biāo)段1幢 | 6 | 住宅 | 7474.9 | 0 | 0 | 560.17 | 2 |
合計(jì) | 38355.88 | 7382.31 | 106 | 5617.35 | 6 | ||
開工時(shí)間 | 2011年9月28日 | 竣工備案時(shí)間 | 2012年8月10日 | ||||
施工單位 | 迪慶建工集團(tuán)廣茂工程總承包有限責(zé)任公司 臨滄市建威工程有限責(zé)任公司 臨滄匯邦建筑工程有限公司 |
||||||
監(jiān)理單位 | 昆明建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 云南镕誠監(jiān)理公司 |
||||||
公示時(shí)間為:2021年9月30日至2021年10月6日,如對(duì)公示的企業(yè)有異議,請(qǐng)依法反映。舉報(bào)或反映的情況應(yīng)實(shí)事求是,附具體事例、內(nèi)容。以單位名義反映情況的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映情況的應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。 投訴舉報(bào)電話:0883-2122385、0883-2157406。 |