開發(fā)建設(shè)單位 | 臨滄海誠(chéng)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||||||
售房單位 | 臨滄海誠(chéng)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 臨滄旅游綜合體佤山鳳城建設(shè)項(xiàng)目A區(qū)·星月里 | ||||||
項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | 緬寧大道東側(cè),佤文化廣場(chǎng)東北側(cè) | ||||||
批準(zhǔn)預(yù)售房屋信息 | |||||||
批準(zhǔn)預(yù)售幢號(hào) | 層數(shù) | 規(guī)劃用途 | 批準(zhǔn)預(yù)售建筑面積(㎡) | 公寓面積(㎡) | 公寓套數(shù) | 商業(yè)面積(㎡) | 總套數(shù) |
8幢 | 25 | 公寓 | 14867.05 | 14515.99 | 315 | 351.06 | 326 |
合計(jì) | 14867.05 | 14515.99 | 315 | 351.06 | 326 | ||
開工時(shí)間 | 2020年3月25日 | 計(jì)劃竣工時(shí)間 | 2022年9月30日 | ||||
施工單位 | 云南宏發(fā)建筑有限責(zé)任公司,臨滄市建威工程有限責(zé)任公司 | ||||||
監(jiān)理單位 | 河南宏業(yè)建設(shè)管理股份有限公司 | ||||||
預(yù)售資金監(jiān)管銀行 | 富滇銀行股份有限公司臨滄分行 | ||||||
預(yù)售資金監(jiān)管賬號(hào) | 120883790010000001104 | ||||||
公示時(shí)間為:2021年01月04日至2021年01月07日,如對(duì)公示的企業(yè)有異議,請(qǐng)依法反映。舉報(bào)或反映的情況應(yīng)實(shí)事求是,附具體事例、內(nèi)容。以單位名義反映情況的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映情況的應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。 投訴舉報(bào)電話:0883-2122385、0883-2157406; |