開(kāi)發(fā)建設(shè)單位 | 云縣宏泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | ||||||
售房單位 | 云縣宏泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 宏泰小區(qū) | ||||||
項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | 忙令中路與學(xué)府路交叉口北側(cè) | ||||||
現(xiàn)房銷售備案房屋信息 | |||||||
備案幢號(hào) | 層數(shù) | 規(guī)劃用途 | 建筑面積(㎡) | 地下停車位(個(gè)數(shù)) | 商業(yè)面積(㎡) | 間數(shù) | |
地下停車位 | 負(fù)一層 | 停車位 | 486.335 | 42 | 0 | 0 | |
地下停車位 | 負(fù)二層 | 停車位 | 203.89 | 18 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 690.225 | 60 | 0 | 0 | |||
開(kāi)工時(shí)間 | 2014年3月26日 | 竣工備案時(shí)間 | 2017年12月12日 | ||||
施工單位 | 臨滄萬(wàn)事有限責(zé)任公司 | ||||||
監(jiān)理單位 | 云南镕誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理(集團(tuán))有限公司 | ||||||
公示時(shí)間為:2020年12月22日至2020年12月26日,如對(duì)公示的企業(yè)有異議,請(qǐng)依法反映。舉報(bào)或反映的情況應(yīng)實(shí)事求是,附具體事例、內(nèi)容。以單位名義反映情況的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映情況的應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。 投訴舉報(bào)電話:0883-2122385、0883-2157406; |