開發(fā)建設(shè)單位 | 云南川樂置業(yè)有限公司 | ||||||
售房單位 | 云南川樂置業(yè)有限公司 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 川樂府 | ||||||
項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | 臨滄工業(yè)園區(qū)臨翔片區(qū)東區(qū) | ||||||
批準(zhǔn)預(yù)售房屋信息 | |||||||
批準(zhǔn)預(yù)售幢號 | 層數(shù) | 規(guī)劃用途 | 批準(zhǔn)預(yù)售建筑面積(㎡) | 住宅面積(㎡) | 車位數(shù) | 商業(yè)面積(㎡) | 總套數(shù) |
1幢 | 8 | 住宅 | 2640.96 | 1815.68 | 0 | 725.28 | 12 |
2幢 | 8 | 住宅 | 2657.17 | 1892.16 | 0 | 765.01 | 12 |
合計(jì) | 5298.13 | 3707.84 | 0 | 1490.29 | 24 | ||
開工時間 | 2020年8月25日 | 計(jì)劃竣工時間 | 2021年8月25日 | ||||
施工單位 | 云南建投第六建設(shè)有限公司 | ||||||
監(jiān)理單位 | 昆明鑫誠建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||||||
預(yù)售資金監(jiān)管銀行 | 富滇銀行股份有限公司臨滄分行 | ||||||
預(yù)售資金監(jiān)管賬號 | 120883790010000003217 | ||||||
公示時間為:2020年12月16日至2020年12月19日,如對公示的企業(yè)有異議,請依法反映。舉報或反映的情況應(yīng)實(shí)事求是,附具體事例、內(nèi)容。以單位名義反映情況的應(yīng)加蓋公章,以個人名義反映情況的應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。 投訴舉報電話:0883-2122385、0883-2157406; |