一、總體情況
(一)主動公開政府信息情況
臨滄市人民政府門戶網(wǎng)站的“臨滄市工業(yè)和信息化局”信息公開專欄作為我局官方信息發(fā)布平臺,在部門政府信息公開方面起到了主渠道作用。2020年市工業(yè)和信息化局通過通知公告、工作動態(tài)、黨建工作、公開指南和目錄、文件和解讀、建議和提案辦理結(jié)果公開、財政預(yù)決算及“三公”經(jīng)費等欄目主動公開信息191條:通知公告類信息26條,工作動態(tài)類信息145條,文件和解讀類信息8條,財政預(yù)決算及“三公”經(jīng)費類信息2條、建議和提案辦理結(jié)果公開信息5條,黨建等其他信息5條。年度接受群眾來電來訪、便民窗口咨詢、網(wǎng)絡(luò)咨詢共計61件(次)。
(二)依申請公開政府信息情況
隨著機構(gòu)和科室職能變化,及時更新了《臨滄市工業(yè)和信息化局政府信息公開指南》、《臨滄市工業(yè)和信息化局政府信息公開目錄》,從依申請公開的公開范圍、受理機構(gòu)、提出申請、申請?zhí)幚怼⑸暾埓饛?fù)等方面對我局依申請公開方面進行了說明。2020年市工信局收到依申請公開件0件。
(三)平臺建設(shè)情況
臨滄市工業(yè)和信息化局依托臨滄市政府網(wǎng)站集群設(shè)立“臨滄市工業(yè)和信息化局”信息公開專欄。為保障專欄發(fā)布內(nèi)容更新及時,我局對各科室制定考核目標任務(wù),對發(fā)布內(nèi)容實行三級審核制度,及時更正錯、漏字及失效鏈接。
(四)監(jiān)督保障
制定印發(fā)《臨滄市工業(yè)和信息化局關(guān)于調(diào)整充實政務(wù)公開和政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》,進一步明確領(lǐng)導(dǎo)小組及下設(shè)兩個領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作職責(zé),指定專門科室,認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,明確單位政府信息公開事宜,維護和更新單位公開的政府信息,組織編制單位的政府信息公開指南、政府信息公開目錄和政府信息公開工作年度報告,對擬公開的政府信息進行保密審查,為政府信息公開工作提供保障。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 46 | 增6 | 52 | |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 增22 | 22 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年,我局存在的問題主要表現(xiàn)為:一是部分政務(wù)信息公開的時效性需要加強;二是對省、市政務(wù)公開工作要點和相關(guān)要求掌握不夠透徹,政務(wù)公開還需要進一步深化;三是主動公開的力度需要進一步加大,公開的范圍需要進一步拓寬。
六、其他需要報告的事項
無