一、總體情況
(一)主動公開政府信息方面
2022年,依托“臨滄市人民政府門戶網(wǎng)站的臨滄市應(yīng)急管理局信息公開專欄”平臺,向社會主動公開信息118條。其中,工作動態(tài)86條,通知通告11條,信息公開指南、制度和年報3條,文件和解讀9條,財政預(yù)決算及三公經(jīng)費2條,資料下載及辦事指南1條、專題專欄黨建6條。
(二)依申請公開工作方面
2022年,市應(yīng)急管理局及時更新了《臨滄市市場監(jiān)督管理局政府信息公開目錄》,年內(nèi),沒有收到依申請公開件,沒有發(fā)生因信息公開引起行政復(fù)議或訴訟案件。
(三)政府信息管理方面
認真落實政府信息公開保密審查制度,按照“誰發(fā)布、誰審查、誰負責(zé)”的原則,對發(fā)布信息按照“三審三校”制度進行嚴格的內(nèi)容和形式審查,切實做到表述準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)詳實、格式規(guī)范。健全完善政府信息制作、獲取、保存、處理等方面的工作規(guī)范,有效保障信息公開的嚴肅性、有效性。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)方面
認真維護市政府門戶網(wǎng)站由我局負責(zé)更新的信息公開專欄,專欄主頁設(shè)有工作動態(tài)、通知通告、組織機構(gòu)、信息公開、專題專欄等5個欄目,嚴格按公開時限要求及時更新維護。
(五)監(jiān)督保障方面
按照政府信息公開工作要求,市應(yīng)急管理局指定專職人員負責(zé)信息公開專欄日常維護管理工作,認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,明確單位政府信息公開事宜,維護和更新部門公開的政府信息,組織編制單位的政府信息公開指南、政府信息公開目錄和政府信息公開工作年度報告,對擬公開的政府信息進行保密審查,為政府信息公開工作提供保障。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | |||
行政許可 | 114 | |||
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | |||
行政處罰 | 5 | |||
行政強制 | 0 | |||
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | |||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2022年,我局扎實做好政務(wù)公開工作,政府信息公開工作取得一定成效,但還存在一些不足和差距:一是政府信息公開的內(nèi)容還不夠豐富;二是政策解讀方式方法不夠多樣化,解讀質(zhì)量還需提升;三是信息公開工作與人民群眾的需求還存在差距。
2023年,我們將全面深入貫徹學(xué)習(xí)黨的二十大精神,扎實推進政務(wù)信息主動公開,不斷加大應(yīng)急管理領(lǐng)域政務(wù)公開工作力度,推進政務(wù)公開持續(xù)規(guī)范化、科學(xué)化。
六、其他需要報告的事項
2022年度沒有產(chǎn)生信息公開處理費。