依據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》和《中華人民共和國政府信息公開工作年度報(bào)告格式》(國辦公開辦函〔2021〕30號)規(guī)定要求編制臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年政府信息公開年度報(bào)告,本年度報(bào)告中所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期限為2023年1月1日至2023年12月31日。
一、總體情況
(一)主動(dòng)公開信息。2023年,我局嚴(yán)格落實(shí)政府信息公開相關(guān)規(guī)章制度,認(rèn)真履行職責(zé),主動(dòng)公開各類政府信息676條。其中,工作動(dòng)態(tài)352條、通知公告56條、臨滄市食用農(nóng)產(chǎn)品“治違禁控藥殘促提升”三年行動(dòng)專欄17條、領(lǐng)導(dǎo)簡介10條、機(jī)構(gòu)職能1條、信息公開指南2條、信息公開年報(bào)1條、信息公開制度1條、文件和解讀11條、財(cái)政預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)33條、發(fā)展計(jì)劃報(bào)告2條、人大建議辦理結(jié)果18條、政協(xié)提案辦理結(jié)果24條、統(tǒng)計(jì)信息127條、黨建21條。
(二)依申請公開辦理。年內(nèi)收到政府信息公開申請件4件,辦結(jié)4件,沒有發(fā)生有關(guān)政府信息公開工作的行政復(fù)議案件和行政訴訟案件。
(三)政府信息公開管理。嚴(yán)格落實(shí)《臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局信息審核發(fā)布管理辦法》,指定專人負(fù)責(zé)政府信息公開審核發(fā)布工作,工作網(wǎng)絡(luò)健全,責(zé)任分解到位,政府信息公開規(guī)范有序。
(四)平臺建設(shè)。健全完善臨滄市人民政府公眾信息網(wǎng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局專欄,目前,共設(shè)立工作動(dòng)態(tài)、通知公告、食用農(nóng)產(chǎn)品“治違禁控藥殘促提升”三年行動(dòng)、組織機(jī)構(gòu)、信息公開、專題專欄等6個(gè)一級專欄,機(jī)構(gòu)職能、信息公開指南、文件和解讀、黨建等17個(gè)二級專欄,并及時(shí)更新維護(hù)。
(五)監(jiān)督保障。建立了《政府信息公開考核評議制度》《政府信息公開投訴舉報(bào)制度》《政府信息公開責(zé)任追究制度》等制度,嚴(yán)格規(guī)范各類信息發(fā)布審查,自覺接受社會(huì)監(jiān)督。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)措施
(一)主要問題。政府信息和政務(wù)公開工作人員業(yè)務(wù)水平不高,機(jī)關(guān)各科室、局屬各單位對公開工作的重要性認(rèn)識不足,信息公開不及時(shí)不全面等情況仍然存在。
(二)改進(jìn)措施。針對上述存在問題,2023年我局將按照市政府和上級部門的要求,繼續(xù)加強(qiáng)相關(guān)政府信息公開相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)文件精神學(xué)習(xí),強(qiáng)化對政府信息公開工作人員和機(jī)關(guān)各科室、局屬各單位的培訓(xùn),進(jìn)一步加強(qiáng)和深化政府信息公開工作。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2023年以來,臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局未收取過政府信息公開信息處理費(fèi)用,無其它需要報(bào)告的事項(xiàng)。
2024年1月19日