臨滄市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2021年
政府信息公開年度報(bào)告
一、總體情況
(一)主動(dòng)公開政府信息情況
臨滄市人民政府門戶網(wǎng)站的“臨滄市民族宗教事務(wù)委員會(huì)”信息公開專欄作為我單位官方信息發(fā)布平臺(tái),在部門政府信息公開方面起到了主渠道作用。2021年臨滄市民族宗教事務(wù)委員會(huì)通過(guò)通知公告、工作動(dòng)態(tài)、黨建工作、公開指南和目錄、文件和解讀、建議和提案辦理結(jié)果公開、財(cái)政預(yù)決算及三公經(jīng)費(fèi)等欄目主動(dòng)公開信息75條具體為:組織機(jī)構(gòu)類信息2條、工作動(dòng)態(tài)類信息59條、通知通告類信息3條、文件和解讀類信息4條、財(cái)政預(yù)決算及三公經(jīng)費(fèi)類信息5條、黨建類信息2條。
(二)依申請(qǐng)公開政府信息情況
2021年我單位積極探索創(chuàng)新政府信息公開工作機(jī)制,從依申請(qǐng)公開的公開范圍、受理機(jī)構(gòu)、提出申請(qǐng)、申請(qǐng)?zhí)幚怼⑸暾?qǐng)答復(fù)等方面對(duì)我單位依申請(qǐng)公開方面進(jìn)行了說(shuō)明。2021年臨滄市民族宗教事務(wù)委員會(huì)收到依申請(qǐng)公開件0件。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)主要問題
2021年,我單位政府信息公開工作雖然取得了一定的成績(jī)但與市委、市政府的要求,與群眾的期望還有一定的差距,主要表現(xiàn):一是信息公開的渠道不夠豐富;二是準(zhǔn)確把握信息公開尺度的能力還有待進(jìn)一步提高;三是在公開內(nèi)容的及時(shí)性、全面性以及公開形式的便民性等都還需要進(jìn)一步改進(jìn);四是還存在部分政務(wù)公開不夠及時(shí)的現(xiàn)象。五是信息公開工作的廣度不夠。
(二)改進(jìn)措施
針對(duì)上述存在問題, 2021年我單位將按照市委、市政府和上級(jí)部門的有關(guān)要求,進(jìn)一步加強(qiáng)和深化政府信息公開工作。一是充實(shí)公開內(nèi)容,按照“以公開為原則,不公開為例外”的總體要求,進(jìn)一步做好公開和免予公開兩類政府信息的界定,完善主動(dòng)公開的政府信息目錄;二是進(jìn)一步建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,并嚴(yán)格貫徹落實(shí)相關(guān)規(guī)定,通過(guò)規(guī)章制度的建立健全,規(guī)范信息發(fā)布流程,確保政府(涉及民族宗教工作)信息公開工作的制度化、規(guī)范化,充實(shí)公開內(nèi)容,做到信息公開及時(shí)、真實(shí)、完整;三是加強(qiáng)培訓(xùn),進(jìn)一步增強(qiáng)政府信息公開工作能力.繼續(xù)加強(qiáng)《通知》及相關(guān)政府信息公開理論學(xué)習(xí),為進(jìn)一步做好政府(涉及民族宗教工作)信息公開工作打牢基礎(chǔ);四是拓寬宣傳渠道,加強(qiáng)宣傳工作,下一步將積極拓寬信息公開渠道,擴(kuò)大受眾面,更深入、更細(xì)致、更全面地做好各項(xiàng)政府信息公開工作,更好地履行信息公開便民服務(wù)的職責(zé),便于市民便捷、快速地了解民族宗教工作。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
本年度無(wú)其它需要報(bào)告的事項(xiàng)。