表 號(hào):**ZH0001 表 | ||
編制單位:臨滄市民政局 | 制表機(jī)關(guān):民 政 部 | |
地區(qū)編碼: | 批轉(zhuǎn)機(jī)關(guān):國(guó) 家 統(tǒng) 計(jì) 局 | |
指標(biāo)名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
一、民政事業(yè)費(fèi)累計(jì)支出 | 億元 | 2.6 |
二、鄉(xiāng)級(jí)行政區(qū)劃單位 | ||
鎮(zhèn) | 個(gè) | 32 |
鄉(xiāng) | 個(gè) | 30 |
街道 | 個(gè) | 2 |
三、提供住宿的民政機(jī)構(gòu) | 個(gè) | |
# 養(yǎng)老機(jī)構(gòu) | 個(gè) | 51 |
四、社會(huì)救助 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人數(shù) | 萬(wàn)人 | 0.9 |
最低生活保障平均標(biāo)準(zhǔn) | 元/人·月 | 766.0 |
農(nóng)村最低生活保障 | ||
最低生活保障人數(shù) | 萬(wàn)人 | 14.4 |
最低生活保障平均標(biāo)準(zhǔn) | 元/人·月 | 542.0 |
城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)人數(shù) | 萬(wàn)人 | 0.9 |
五、殘疾人福利 | ||
享受困難殘疾人生活補(bǔ)貼人數(shù) | 萬(wàn)人 | 3.1 |
享受重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼人數(shù) | 萬(wàn)人 | 3.6 |
六、婚姻登記服務(wù) | ||
結(jié)婚登記 * | 萬(wàn)對(duì) | 0.4 |
離婚登記 * | 萬(wàn)對(duì) | 0.1 |
七、成員組織 | ||
社會(huì)組織 | ||
社會(huì)團(tuán)體 | 萬(wàn)個(gè) | 0.1 |
民辦非企業(yè)單位 | 萬(wàn)個(gè) | 0.0 |
基金會(huì) | 個(gè) | |
注:1、鄉(xiāng)包含民族鄉(xiāng)、蘇木、民族蘇木。 | ||
2、帶“*”指標(biāo)是本年截至統(tǒng)計(jì)期的累計(jì)數(shù),其他是期末數(shù)據(jù)。 |