h网址在线观看,h文道具|h文公交车_h文肉多

政府信息公開
(市民政局)
臨滄市2024年12月殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放情況匯總表
發(fā)布日期:2025-01-10 10:05 作者:社會(huì)事務(wù)科 信息來源:臨滄市民政局 瀏覽次數(shù):70 字體:【
縣區(qū) 合計(jì) 其中:
發(fā)放生活補(bǔ)貼 發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼
人數(shù) 金額 符合條件人數(shù) 實(shí)際發(fā)放 人數(shù) 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) (人/月) 實(shí)際發(fā)放 金 額 符合人數(shù) 小計(jì) 應(yīng)發(fā)人數(shù) 小計(jì) 金額 一級 二級
符合條件人數(shù) 實(shí)際發(fā)放 人數(shù) 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) 金 額 符合條件人數(shù) 實(shí)際發(fā)放人數(shù) 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) 金 額
臨翔區(qū) 7571 690560 3468 3468 90 312120 4103 4103 378440 917 917 100 91700 3186 3186 90 286740
鳳慶縣 15268 1392380 6242 6242 90 561780 9026 9026 830600 1826 1826 100 182600 7200 7200 90 648000
云 縣 11797 1078090 5328 5328 90 479520 6469 6469 598570 1636 1636 100 163600 4833 4833 90 434970
永德縣 7761 710540 4552 4552 90 409680 3209 3209 300860 1205 1205 100 120500 2004 2004 90 180360
鎮(zhèn)康縣 4251 391460 1887 1887 90 169830 2364 2364 221630 887 887 100 88700 1477 1477 90 132930
雙江縣 7588 696520 3242 3242 90 291780 4346 4346 404740 1360 1360 100 136000 2986 2986 90 268740
耿馬縣 7566 690590 3711 3711 90 333990 3855 3855 356600 965 965 100 96500 2890 2890 90 260100
滄源縣 5222 475240 2552 2552 90 229680 2670 2670 245560 526 526 100 52600 2144 2144 90 192960
合 計(jì) 67024 6125380 30982 30982
2788380 36042 36042 3337000 9322 9322
932200 26720 26720
2404800
填表說明:1.發(fā)放人數(shù)、發(fā)放金額指的是實(shí)際發(fā)放到殘疾人手中的人數(shù)和金額。


掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面
分享: