h网址在线观看,h文道具|h文公交车_h文肉多

政府信息公開
(市民政局)
臨滄市2024年10月殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放情況匯總表
發(fā)布日期:2024-11-14 10:32 信息來源:臨滄市民政局 瀏覽次數(shù):92 字體:【
縣區(qū) 合計(jì) 其中:
發(fā)放生活補(bǔ)貼 發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼
人數(shù) 金額 符合條件人數(shù) 實(shí)際發(fā)放人數(shù)

補(bǔ)

標(biāo)

準(zhǔn)

實(shí)際發(fā)放金額


人數(shù) 小

計(jì)

應(yīng)

發(fā)

人數(shù) 小

計(jì)

金額 一級(jí) 二級(jí)
符合條件人數(shù) 實(shí)際發(fā)放人數(shù) 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) 金 額 符合條件人數(shù) 實(shí)際發(fā)放人數(shù) 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) 金 額
臨翔區(qū) 7605 693670 3491 3491 90 314190 4114 4114 379480 922 922 100 92200 3192 3192 90 287280
鳳慶縣 15277 1393280 6236 6236 90 561240 9041 9041 832040 1835 1835 100 183500 7206 7206 90 648540
云 縣 11753 1074170 5297 5297 90 476730 6456 6456 597440 1640 1640 100 164000 4816 4816 90 433440
永德縣 7779 712140 4580 4580 90 412200 3199 3199 299940 1203 1203 100 120300 1996 1996 90 179640
鎮(zhèn)康縣 4163 383220 1843 1843 90 165870 2320 2320 217350 855 855 100 85500 1465 1465 90 131850
雙江縣 7613 698890 3250 3250 90 292500 4363 4363 406390 1372 1372 100 137200 2991 2991 90 269190
耿馬縣 7445 679530 3619 3619 90 325710 3826 3826 353820 948 948 100 94800 2878 2878 90 259020
滄源縣 5164 469940 2537 2537 90 228330 2627 2627 241610 518 518 100 51800 2109 2109 90 189810
合 計(jì) 66799 6104840 30853 30853
2776770 35946 35946 3328070 9293 9293
929300 26653 26653
2398770


掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面
分享: