h网址在线观看,h文道具|h文公交车_h文肉多

政府信息公開
(市民政局)
臨滄市2024年7月殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放情況匯總表
發(fā)布日期:2024-08-12 17:15 信息來(lái)源:臨滄市民政局 瀏覽次數(shù):69 字體:【
單位:元
縣 區(qū) 合計(jì) 其中:
發(fā)放生活補(bǔ)貼 發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼
人數(shù) 金額 符合條件人數(shù) 實(shí)際發(fā)放 人數(shù) 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)際發(fā)放 金 額
人數(shù) 計(jì)
應(yīng)發(fā)人數(shù) 計(jì) 金額 一級(jí) 二級(jí)
符合條件人數(shù) 實(shí)際發(fā)放 人數(shù) 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) 金 額 符合條件人數(shù) 實(shí)際發(fā)放人數(shù) 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) 金 額
臨翔區(qū) 7644 699730 3522 3522 90 317070 8241 8241 382660 933 933 100 93400 3189 3189 90 289260
鳳慶縣 15393 1403590 6364 6364 90 572760 9029 9029 830830 1822 1822 100 182200 7207 7207 90 648630
云 縣 11692 1068590 5240 5240 90 471600 6452 6452 596990 1631 1631 100 163100 4821 4821 90 433890
永德縣 7750 709490 4577 4577 90 411930 3173 3173 297560 1199 1199 100 119900 1974 1974 90 177660
鎮(zhèn)康縣 4164 383240 1860 1860 90 167400 2304 2304 215840 848 848 100 84800 1456 1456 90 131040
雙江縣 7692 706010 3331 3331 90 299790 4361 4361 406220 1373 1373 100 137300 2988 2988 90 268920
耿馬縣 7475 682280 3638 3638 90 327420 3837 3837 354860 953 953 100 95300 2884 2884 90 259560
滄源縣 5251 477770 2629 2629 90 236610 2622 2622 241160 518 518 100 51800 2104 2104 90 189360
合 計(jì) 67061 6130700 31161 31161
2804580 40019 40019 3326120 9277 9277
927800 26623 26623
2398320


掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)面
分享: