縣(區(qū)) | 本地區(qū)參加殘疾人按比例就業(yè)年審用人單位數(shù)(戶(hù)) | 本地區(qū)用人單位安排殘疾人就業(yè)人數(shù)(人) | ||||||||||
機(jī)關(guān) | 團(tuán)體 | 企業(yè) | 事業(yè) | 民辦非企業(yè) | 小計(jì) | 機(jī)關(guān) | 團(tuán)體 | 企業(yè) | 事業(yè) | 民辦非企業(yè) | 小計(jì) | |
市本級(jí) | 29 | 1 | 38 | 38 | 4 | 110 | 48 | 1 | 69 | 67 | 8 | 193 |
臨翔區(qū) | 33 | 1 | 23 | 30 | 0 | 87 | 55 | 2 | 49 | 47 | 0 | 153 |
云 縣 | 39 | 1 | 16 | 35 | 0 | 91 | 49 | 1 | 29 | 59 | 0 | 138 |
鳳慶縣 | 42 | 3 | 18 | 54 | 0 | 117 | 72 | 3 | 35 | 77 | 0 | 187 |
永德縣 | 24 | 1 | 11 | 16 | 0 | 52 | 38 | 1 | 29 | 27 | 0 | 95 |
鎮(zhèn)康縣 | 34 | 2 | 10 | 40 | 0 | 86 | 40 | 4 | 25 | 54 | 0 | 123 |
滄源縣 | 39 | 2 | 17 | 37 | 0 | 95 | 69 | 2 | 30 | 81 | 0 | 182 |
耿馬縣 | 15 | 2 | 18 | 23 | 0 | 58 | 18 | 3 | 51 | 33 | 0 | 105 |
雙江縣 | 17 | 1 | 14 | 16 | 0 | 48 | 22 | 1 | 31 | 38 | 0 | 92 |
合 計(jì) | 272 | 14 | 165 | 289 | 4 | 744 | 411 | 18 | 348 | 483 | 8 | 1268 |
說(shuō)明:
1、本公示按照區(qū)縣(市、開(kāi)發(fā)區(qū))、州市本級(jí)、州市匯總、全省匯總分別公示。州市公示數(shù)據(jù)為全州市各區(qū)縣(市、開(kāi)發(fā)區(qū))和州市本級(jí)數(shù)據(jù),省公示數(shù)據(jù)為全省數(shù)據(jù)匯總數(shù)據(jù)。
2、“用人單位”,是指國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位。
3、“本地區(qū)參加殘疾人按比例就業(yè)年審用人單位數(shù)”和“本地區(qū)用人單位安排殘疾人就業(yè)人數(shù)”,是根據(jù)“殘疾人按比例就業(yè)年審系統(tǒng)”中參加2023年度年審殘疾人職工平均人數(shù)。
4、“本地區(qū)用人單位安排殘疾人就業(yè)人數(shù)”,是依據(jù)《云南省殘疾人保障條例》第十八條“國(guó)家機(jī)關(guān)、企業(yè)事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)等用人單位,安排殘疾人就業(yè)的人數(shù)比例不得
低于本單位職工總數(shù)的1.5%”之規(guī)定,按照1.5%比例到小數(shù)后二位確定。