第三號(hào)
根據(jù)2021年度中央企業(yè)和部分省屬國有企業(yè)崗位安置退役士兵和退出消防員崗位計(jì)劃以及市直部分事業(yè)單位和市屬國有企業(yè)安置退役士兵和退出消防員崗位計(jì)劃,按照《2021年度臨滄市由政府安排工作退役士兵和退出消防員安置工作方案》要求,結(jié)合退役士兵和退出消防員報(bào)名意愿,對(duì)照用人單位提供的崗位條件,通過縣(區(qū))初審和接收單位選崗資格審查,現(xiàn)將報(bào)名參加省級(jí)安置崗位、市級(jí)安置崗位選崗資格審查情況結(jié)果公示如下:
一、中央和省駐臨單位安置崗位計(jì)劃報(bào)名匯總表
崗位類別 | 安置單位及報(bào)名人數(shù) | 安置地點(diǎn) | 安置計(jì)劃人數(shù) | 報(bào)名參加省、市崗位現(xiàn)場(chǎng)選崗情況 | ||
姓 名 | 量化得分 | 備 注 | ||||
省級(jí)安置崗位 | 中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 滄源縣 | 無退役士兵和退出消防員報(bào)名 | |||
中國移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 | 耿馬縣 | 1 | ||||
中國電信集團(tuán)有限公司 | 耿馬縣 | 1 | ||||
中國建設(shè)銀行股份有限公司臨滄市分行 | 孟 定 | 1 | ||||
耿馬縣 | 1 | |||||
中國郵政集團(tuán)有限公司 | 臨翔區(qū) | 1 | ||||
中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 臨翔區(qū) | 1 | ||||
中國國家鐵路集團(tuán)有限公 | 臨翔區(qū) | 4 | ||||
崗位類別 | 中國郵政集團(tuán)有限公司 | 雙江縣 | 1 | |||
中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 永德縣 | 1 | ||||
中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 云縣 | 1 | ||||
中國國家鐵路集團(tuán)有限公司 | 云縣 | 3 | ||||
中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 | 鎮(zhèn)康縣 | 1 | ||||
云南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社云縣農(nóng)村商業(yè)銀行 | 云 縣 | 1 | ||||
云南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社鎮(zhèn)康縣聯(lián)社 | 鎮(zhèn)康縣 | 1 | ||||
云南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社耿馬縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 耿馬縣 | 1 | ||||
云南省公路局臨滄市公路局永德公路分局 | 永德縣 | 1 | ||||
云南省公路局臨滄市公路局鎮(zhèn)康公路分局 | 鎮(zhèn)康縣 | 1 | ||||
云南省公路局臨滄市公路局耿馬公路分局 | 耿馬縣 | 1 | ||||
云南省交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鎮(zhèn)康縣 | 2 | ||||
耿馬縣 | 2 | |||||
中國銀行股份有限公司臨滄市分行(2人報(bào)名) | 臨翔區(qū) | 2 | 張 操 | 67.85 | 通過資格審查 | |
楊慶榮 | 64.4 | 通過資格審查 | ||||
中國煙草總公司臨滄市煙草專賣局(公司)(5人報(bào)名) | 耿馬縣勐撒鎮(zhèn) | 1 | 申曉強(qiáng) | 96.8 | 通過資格審查 | |
陸光華 | 96.4 | 通過資格審查 | ||||
侯世明 | 91.6 | 通過資格審查 | ||||
張 操 | 67.85 | 通過資格審查 | ||||
林紅兵 | 55 | 通過資格審查 |
二、市直部分事業(yè)單位安置崗位計(jì)劃報(bào)名匯總表
崗位類別 | 安置單位及報(bào)名人數(shù) | 安置地點(diǎn) | 安置計(jì)劃人數(shù) | 報(bào)名參加省、市崗位現(xiàn)場(chǎng)選崗情況 | ||
姓 名 | 量化得分 | 備 注 | ||||
市 級(jí) 安 置 崗 位 |
臨滄市人民政府駐昆明辦事處(臨滄市轉(zhuǎn)移就業(yè)人員昆明服務(wù)站)(4人報(bào)名) | 臨翔區(qū) | 1 | 竇志斌 | 105.15 | 通過資格審查 |
申曉強(qiáng) | 96.8 | 通過資格審查 | ||||
楊慶榮 | 64.4 | 通過資格審查 | ||||
董華萍 | 57.6 | 通過資格審查 | ||||
臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)(臨滄市數(shù)字經(jīng)濟(jì)中心)(16人報(bào)名) | 臨翔區(qū) | 1 | 羅永祥 | 124.4 | 通過資格審查 | |
竇志斌 | 105.15 | 通過資格審查 | ||||
楊正云 | 100.35 | 通過資格審查 | ||||
謝 武 | 95.85 | 通過資格審查 | ||||
陸光華 | 96.4 | 通過資格審查 | ||||
王秀山 | 92.35 | 通過資格審查 | ||||
侯世明 | 91.6 | 通過資格審查 | ||||
何家寶 | 90 | 通過資格審查 | ||||
字樹穩(wěn) | 80.3 | 通過資格審查 | ||||
施江全 | 79.25 | 通過資格審查 | ||||
羅 城 | 76.6 | 通過資格審查 | ||||
張 操 | 67.85 | 通過資格審查 | ||||
柴 晉 | 62.9 | 通過資格審查 | ||||
林紅兵 | 55 | 通過資格審查 | ||||
王浩橋 | 51.1 | 通過資格審查 | ||||
楊云東 | 48.5 | 通過資格審查 | ||||
臨滄市林業(yè)和草原局(云南南滾河國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局)(1人報(bào)名) | 滄源縣勐角管護(hù)站 | 1 | 李老大 | 92.6 | 通過資格審查 | |
滄源縣班老管護(hù)站 | 1 | 無退役士兵和退出消防員報(bào)名 | ||||
臨滄市林業(yè)和草原局(鎮(zhèn)康南捧河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局) | 鎮(zhèn)康縣雪竹林山管護(hù)站 | 1 |
三、市屬國有企業(yè)安置崗位計(jì)劃報(bào)名匯總表
崗位類別 | 安置單位及報(bào)名人數(shù) | 安置地點(diǎn) | 安置計(jì)劃人數(shù) | 報(bào)名參加省、市崗位現(xiàn)場(chǎng)選崗情況 | ||
姓 名 | 量化得分 | 備 注 | ||||
市 級(jí) 安 置 崗 位 |
臨滄市國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司子公司臨滄臨通有限責(zé)任公司(臨通大灑店) | 臨翔區(qū) | 1 | 無退役士兵和退出消防員報(bào)名 | ||
臨滄市城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)集團(tuán)有限公司子公司臨滄市城投物業(yè)有限責(zé)任公司 | 臨翔區(qū) | 1 | ||||
臨滄市文化傳媒集團(tuán)有限公司 | 臨翔區(qū) | 1 |
公示時(shí)間為5個(gè)工作日,即從2021年11月18日起至24日止。如有意見或問題反映的,請(qǐng)向臨滄市退役軍人安置工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡稱“臨滄市安置辦”)或各縣(區(qū))人民政府復(fù)員退伍軍人安置辦公室反映或咨詢。
臨滄市安置辦電話: 0883—2888099
臨翔區(qū)安置辦電話: 0883—3065397
鳳慶縣安置辦電話: 0883—4215008
云 縣安置辦電話: 0883—3226688
永德縣安置辦電話: 0883—5216986
耿馬縣安置辦電話: 0883—6127111
滄源縣安置辦電話: 0883—7122188
雙江縣安置辦電話: 0883—3081081
臨滄市退役軍人安置工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年11月18日