第一號
根據(jù)云南省退役軍人事務(wù)廳、云南省軍區(qū)政治工作局關(guān)于符合政府安排工作條件退役士兵服役表現(xiàn)量化評分暫行辦法等有關(guān)政策規(guī)定,各縣(區(qū))退役士兵安置主管部門依據(jù)本人檔案,對服役表現(xiàn)量化評分進(jìn)行復(fù)核,并經(jīng)本人簽字認(rèn)可。現(xiàn)將謝武等全市65名2021年度由政府安排工作退役士兵和由政府安排工作退出消防員服役表現(xiàn)量化得分情況公示如下:
縣區(qū) | 姓 名 | 量化評分情況 | 量化得分 | |
臨翔區(qū)25人 | 謝武 | 服役年限16.5年得 54分,獎勵及表彰得20.5分(個人嘉獎1次得0.5分、個人三等功2次得20分),因公致殘九級得5分,艱苦地區(qū)服役得7.55分(一類區(qū)服役151個月得7.55分),西藏地區(qū)服役得8.8分(二類區(qū)服役44個月得8.8分)。 | 95.85 | |
王秀山 | 服役年限16.5年得54分,獎勵及表彰得22分(個人嘉獎4次得2分、個人三等功2次得20分),艱苦地區(qū)服役得7.55分(一類區(qū)服役151個月得7.55分)、西藏地區(qū)服役得8.8分(二類區(qū)服役44個月得8.8分)。 | 92.35 | ||
陳高堂 | 服役年限16.5年得54分,獎勵及表彰得22分(個人嘉獎4次得2分、個人三等功2次得20分),艱苦地區(qū)服役得7.55分(一類區(qū)服役151個月得7.55分)、西藏地區(qū)服役得8.8分(二類區(qū)服役44個月得8.8分)。 | 92.35 | ||
何家寶 | 服役年限12.5年得38分,獎勵及表彰得23分(個人嘉獎6次得3分、個人三等功2次得20分),艱苦地區(qū)服役得29分(四類區(qū)服役145個月得29分)。 | 90 | ||
李忠仁 | 服役年限12.5年得38分,獎勵及表彰得23分(個人嘉獎6次得3分、個人三等功2次得20分),艱苦地區(qū)服役得26.55分(一類區(qū)服役19個月得0.95分、四類區(qū)服役128個月得25.6分)。 | 87.55 | ||
龔子雷 | 服役年限12.5年得38分,獎勵及表彰得22分(個人嘉獎4次得2分、個人三等功2次得20分),艱苦地區(qū)服役得25.6分(三類區(qū)服役68個月得10.2分、四類區(qū)服役77個月得15.4分)。 | 85.6 | ||
姜斌 | 服役年限16.5年得54分,獎勵及表彰得23.5分(個人嘉獎7次得3.5分、個人三等功2次得20分),艱苦地區(qū)服役得5.5分(一類區(qū)服役110個月得5.5分)。 | 83 | ||
陳應(yīng)虎 | 服役年限16.5年得54分,獎勵及表彰得12.5分(個人嘉獎5次得2.5分、個人三等功1次得10分),艱苦地區(qū)服役得7.55分(一類區(qū)服役151個月得7.55分)、西藏地區(qū)服役得8.8分(二類區(qū)服役44個月得8.8分)。 | 82.85 | ||
字樹穩(wěn) | 服役16.5年得54分,獎勵及表彰得11.5分(個人嘉獎3次得1.5分、個人三等功1次得10分),艱苦地區(qū)服役得14.8分(一類區(qū)服役146個月得7.3分、三類區(qū)服役50個月得7.5分)。 | 80.3 | ||
何云發(fā) | 服役年限12.5年得38分,獎勵及表彰得13分(個人嘉獎6次得3分、個人三等功1次得10分),艱苦地區(qū)服役得29分(四類區(qū)服役145個月得29分)。 | 80 | ||
施江全 | 服役年限16.5年得54分,獎勵及表彰得12分(個人嘉獎4次得2分、個人三等功1次得10分),艱苦地區(qū)服役得13.25分(一類區(qū)服役163個月得8.15分、三類區(qū)服役34個月得5.1分)。 | 79.25 | ||
羅城 | 服役年限16.5年得54分,獎勵及表彰得10.5分(個人嘉獎1次得0.5分、個人三等功1次得10分),艱苦地區(qū)服役得12.1分(一類區(qū)服役95個月得4.75分、三類區(qū)服役49個月得7.35分)。 | 76.6 | ||
俸永科 | 服役年限12.5年得38分,獎勵及表彰得22分(個人嘉獎4次得2分、個人三等功2次得20分),艱苦地區(qū)服役得14.8分(二類區(qū)148個月得14.8分)。 | 74.8 | ||
王斌 | 服役年限16.5年得54分,獎勵及表彰得1.5分(個人嘉獎3次得1.5分),艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)服役得分9.4分(一類區(qū)服役188個月得9.4分)。 | 64.9 | ||
李其龍 | 服役年限12.5年得38分,獎勵及表彰得12分(個人嘉獎4次得2分、個人三等功1次得10分),艱苦地區(qū)服役得12.95分(一類區(qū)服役75個月得3.75分、四類區(qū)服役46個月得9.2分)。 | 62.95 | ||
柴晉 | 服役年限12.5年得38,獎勵及表彰得3分(個人嘉獎6次得3分),艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)服役得21.9分(二類區(qū)服役6個月得0.6分,三類區(qū)服役142個月,得21.3)。 | 62.9 | ||
李俊 | 服役年限12.5年得38分,獎勵及表彰得12.5分(個人嘉獎5次得2.5分、個人三等功1次得10分),艱苦地區(qū)服役得7.5分(一類區(qū)服役146個月得7.5分)。 | 58 | ||
董華萍 | 服役年限12.5年得分38,獎勵及表彰得1分(個人嘉獎2次得1分)、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)服役得分18.6分(一類區(qū)服役36個月得1.8分、三類區(qū)服役112個月得16.8分)。 | 57.6 | ||
劉航 | 服役年限12.5年得38分,獎勵及表彰得2.5分(個人嘉獎5次得2.5分),艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)服役得17.1分(一類區(qū)服役43個月得2.15分、二類區(qū)服役19個月得1.9分、三類區(qū)服役87個月得13.05分)。 | 57.6 | ||
施澤偉 | 服役年限12.5年得38分,獎勵及表彰得12分(個人嘉獎4次得2分、個人三等功一次得10分、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)服役得4.2分(一類區(qū)服役84個月得4.2分)。 | 54.2 | ||
唐德光 | 服役年限12.5年得38分,獎勵及表彰得13.5分(個人嘉獎7次得3.5分、個人三等功1次得10分)。 | 51.5 | ||
魏大云 | 服役年限12.5年得38分,獎勵及表彰得12分(個人嘉獎4次得2分、個人三等功一次得10分)、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)服役得1.15分(一類區(qū)服役23個月得1.15分)。 | 51.15 | ||
張云龍 | 服役年限12.5年得38分,獎勵及表彰得1.5分(個人嘉獎3次得1.5分),艱苦地區(qū)服役得11.05分(一類區(qū)服役107個月得5.35分、三類區(qū)服役38個月得5.7分)。 | 50.55 | ||
阮國濤 | 服役年限12.5年得38分,獎勵及表彰得0.5分(個人嘉獎一次得0.5分),因公致殘十級得2分,艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)服役得4.6分(二類區(qū)服役46個月得4.6分)。 | 45.1 | ||
崔任彪 | 服役年限12.5年得38分,獎勵及表彰得2.5分(個人嘉獎5次得2.5分)。 | 40.5 | ||
云縣5人 | 楊興榮 | 服役16.5年得54分;獎勵得分11分(個人嘉獎2次1分,個人三等功1次10分);殘疾等級因公玖級得分5分。 | 70 | |
李俊偉 | 服役12.5年得38分;獎勵得分2分(個人嘉獎4次2分,);艱苦邊遠(yuǎn)西藏地區(qū)服役得分29.6分(二類區(qū)服役148個月得29.6分)。 | 69.6 | ||
董成 | 服役12.5年得38分;獎勵得分11分(個人嘉獎2次1分,個人三等功1次10分);艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)服役得分7.25分(一類區(qū)服役145個月得7.25分)。 | 56.25 | ||
王世彬 | 服役12.5年得38分;獎勵得分2分(個人嘉獎4次2分);艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)服役得分7.25分(一類區(qū)服役145個月得7.25分)。 | 47.25 | ||
鐘文正 | 服役12.5年得38分;獎勵得分1分(個人嘉獎2次1分);艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)服役得分7.25分(一類區(qū)服役145個月得7.25分)。 | 46.25 | ||
鳳慶縣16人 | 羅永祥 | 服役16.5年得54分;獎勵得分32分(嘉獎4次得分2分;個人等功3次得分30分);西藏地區(qū)服役得分38.4分(二類地區(qū)192月得分38.4分)。 | 124.4 | |
熊定智 | 服役16.5年得54分;獎勵得分12分(嘉獎4次得分2分;個人三等功1次得分10分;);西藏地區(qū)服役得分42分(二類地區(qū)120月得分24分;三類地區(qū)72月得分18分)。 | 108 | ||
楊正云 | 服役16.5年得54分;獎勵得分30.5分(個人嘉獎1次得分0.5分;個人三等功3次得分30分;);艱苦地區(qū)服役得分15.85分(五類地區(qū)43月得分10.75分;六類地區(qū)17月得分5.1)。 | 100.35 | ||
嚴(yán)占飛 | 服役16.5年得54分;獎勵得分11分(個人嘉獎2次得分1分;個人三等功1次得分10分;);艱苦地區(qū)服役得分33.8分(二類地區(qū)32月得分3.2分;四類地區(qū)153月得分30.6分)。 | 98.8 | ||
楊太文 | 服役16.5年得54分;獎勵得分12分(個人嘉獎4次得分2分;個人三等功1次得分10分;);殘疾得分5分(因公九級得分5分)。 | 71 | ||
楊慶榮 | 服役12.5年得38分;獎勵得分23.5分(個人嘉獎7次得分3.5分;個人三等功2次得分20分;);艱苦地區(qū)服役得分2.9分(一類地區(qū)32月得分1.6分;二類地區(qū)13月得分1.3分)。 | 64.4 | ||
樂世全 | 服役16.5年得54分;獎勵得分1.5分(個人嘉獎3次得分1.5分;);艱苦地區(qū)服役得分8.3分(二類地區(qū)83月得分8.3分)。 | 63.8 | ||
錢傳波 | 服役12.5年得38分;獎勵得分2.5分(個人嘉獎5次得分2.5分);艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)服役得分13.65分(一類區(qū)40月得分2分;二類區(qū)94月得分9.4分;三類區(qū)15月得分2.25分)。 | 54.15 | ||
羅正武 | 服役12.5年得38分;獎勵得分1.5分(個人嘉獎3次得分1.5分;);艱苦地區(qū)服役得分5.15分(一類地區(qū)36月得分1.8分);西藏地區(qū)服役得分8.8分(二類區(qū)44月得分8.8分)。 | 53.45 | ||
曾光順 | 服役12.5年得38分;獎勵得分12.5分(個人嘉獎5次得分2.5分;個人三等功1次得分10分;);艱苦地區(qū)服役得分2.6分(一類地區(qū)52月得分2.6分)。 | 53.1 | ||
王浩橋 | 服役12.5年得38分;獎勵得分10分(個人三等功1次得分10分;);艱苦地區(qū)服役得分3.1分(一類地區(qū)62月得分3.1分)。 | 51.1 | ||
陸通強(qiáng) | 服役12.5年得38分;獎勵得分11分(個人嘉獎2次得分1分;個人三等功1次得分10分;);艱苦地區(qū)服役得分1.5分(二類地區(qū)15月得分1.5分)。 | 50.5 | ||
楊海 | 服役12.5年得38分;獎勵得分12.5分(個人嘉獎5次得分2.5分;個人三等功1次得分10分)。 | 50.5 | ||
羅志軍 | 服役12.5年得38分;獎勵得分10.5分(個人嘉獎1次得分0.5分;個人三等功1次得分10分);艱苦地區(qū)服役得分1.05分(一類地區(qū)21月得分1.05分)。 | 49.55 | ||
楊云東 | 服役12.5年得38分;獎勵得分10.5分(個人嘉獎1次得分0.5分;個人三等功1次得分10分)。 | 48.5 | ||
楊正平 | 服役12.5年得38分;獎勵得分2分(個人嘉獎4次得分2分;)艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)服役得分2.6分(一類區(qū)52月得分2.6分)。 | 42.6 | ||
永德縣7人 | 歐陽文榮 | 服役16年得54分;獎勵得分31.5分(個人嘉獎3次1.5分,個人二等功1次20分、個人三等功1次10分);艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)服役得分2.4分(一類區(qū)服役48個月得2.4分)。 | 87.9 | |
楊志偉 | 服役12.5年得38分;獎勵得分11.5分(個人嘉獎3次1.5分,個人三等功1次10分);艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)服役得分11.05分(三類區(qū)服役17個月得2.55分、五類區(qū)服役34個月得8.5分)。 | 60.55 | ||
楊學(xué)超 | 服役12.5年得38分;獎勵得分12分(個人嘉獎4次2分,個人三等功1次10分);艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)服役得分5.2分(一類區(qū)服役104個月得5.2分)。 | 55.2 | ||
李建東 | 服役12.5年得38分;獎勵得分10.5分(個人嘉獎1次0.5分,個人三等功1次10分);艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)服役得分0.6分(一類區(qū)服役12個月得0.6分)。 | 49.1 | ||
穆曉超 | 服役12.5年得38分;獎勵得分10.5分(個人嘉獎1次0.5分,個人三等功1次10分). | 48.5 | ||
李新紅 | 服役12.5年得38分;獎勵得分1分(個人嘉獎2次1分);艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)服役得分5.7分(一類區(qū)服役52個月得2.6分、二類區(qū)服役31個月得3.1分)。 | 44.7 | ||
徐建軍 | 服役12.5年得38分;獎勵得分0.5分(個人嘉獎1次0.5分)。 | 38.5 | ||
鎮(zhèn)康縣3人 | 牛書強(qiáng) | 服役12.5年得38分;獎勵得分22分(個人嘉獎4次2分,個人三等功2次20分);艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)服役得分21.85分(二類區(qū)服役7個月得0.7分、三類區(qū)服役141個月得21.15分)。扣分-5分。 | 76.85 | |
王浩然 | 服役12.5年得38分;獎勵得分1.5分(個人嘉獎3次1.5分,);艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)服役得分12.7分(二類區(qū)服役127個月得12.7分)。 | 52.2 | ||
劉勇 | 服役12.5年得38分;獎勵得分10.5分(個人嘉獎1次0.5分,個人三等功1次10分)。 | 48.5 | ||
雙江縣1人 | 張悻竭 | 服役16.5年得54分;獎勵得分12分(個人嘉獎4次2分,個人三等功1次10分);艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)服役得分10.45分(一類區(qū)服役185個月得9.25分、二類區(qū)服役12個月得1.2分)。 | 76.45 | |
耿馬縣5人 | 竇志斌 | 服役16.5年得54分,獎勵得分22.5分(個人嘉獎5次得分2.5分;個人三等功2次得分20分),艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)服役得分28.65分(一類區(qū)服役4個月,得分0.2分;二類區(qū)服役10個月,得分1分;三類區(qū)服役183個月,得分27.45分)。 | 105.15 | |
申曉強(qiáng) | 服役16.5年得54分,獎勵得分21.5分(個人嘉獎3次得分1.5分;個人三等功2次得分20分);艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)服役得分21.3分(三類區(qū)服役142個月,得分21.3分)。 | 96.8 | ||
陸光華 | 服役16.5年得54分,獎勵得分13分(個人嘉獎6次得分3分;個人三等功1次得分10分);艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)服役得分29.4分(三類區(qū)服役196個月,得分29.4分)。 | 96.4 | ||
候世明 | 服役16.5年得54分,獎勵得分10.5分(個人嘉獎1次得分0.5分;個人三等功1次得分10分);艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)服役得分27.1分(二類區(qū)服役31個月,得分3.1分;三類區(qū)服役160個月,得分24分)。 | 91.6 | ||
林紅兵 | 服役16.5年得54分,獎勵得分1分(個人嘉獎2次得分1分)。 | 55 | ||
滄源縣3人 | 李玉兵 | 服役12.5年得38分;獎勵得分12.5分(個人嘉獎5次得2.5分,個人三等功1次得10分);艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)服役得7.3分(一類區(qū)146個月得7.3分)。 | 57.8 | |
李老大 | 服役12.5年得38分;獎勵得分23分(個人嘉獎6次得3分,個人三等功2次得20分);艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)服役得31.6分(四類區(qū)93個月得18.6分,五類區(qū)52個月得13分)。 | 92.6 | ||
張操 | 服役12.5年得38分;獎勵得分12分(個人嘉獎4次2分,個人三等功1次10分);艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)服役得17.85分(一類區(qū)20個月1分,二類區(qū)47個月4.7分,三類區(qū)81個月12.15分)。 | 67.85 |
公示時間為7天,即從2021年9月22日起至9月28日止。如有意見或問題反映的,請向臨滄市退役軍人安置工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室或各縣(區(qū))人民政府復(fù)員退伍軍人安置辦公室反映。
臨滄市安置辦 電話: 0883—2888099
臨翔區(qū)安置辦 電話: 0883—3065397
鳳慶縣安置辦 電話: 0883—4215008
云 縣安置辦 電話: 0883—3226688
永德縣安置辦 電話: 0883—5216986
雙江縣安置辦 電話: 0883—3081081
耿馬縣安置辦 電話: 0883—6127111
滄源縣安置辦 電話: 0883—7122188
臨滄市退役軍人安置工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年9月22日