開發(fā)建設(shè)單位 | 臨滄海誠文化旅游發(fā)展有限公司 | ||||||
售房單位 | 臨滄海誠文化旅游發(fā)展有限公司 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 臨滄佤山鳳城佤山風(fēng)情美食大觀園建設(shè)項(xiàng)目一期 | ||||||
項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | 臨滄城中心城區(qū),佤文化廣場(chǎng)北側(cè),南汀河?xùn)|側(cè),緬寧大道西側(cè) | ||||||
批準(zhǔn)預(yù)售房屋信息 | |||||||
批準(zhǔn)預(yù)售幢號(hào) | 層數(shù) | 規(guī)劃用途 | 批準(zhǔn)預(yù)售建筑面積(㎡) | 住宅面積(㎡) | 車位數(shù) | 商業(yè)面積(㎡) | 總套數(shù) |
A-4# | 8 | 商業(yè) | 4468.07 | 4468.07 | 12 | ||
1-2# | 5 | 1911.56 | 1911.56 | 9 | |||
2-2# | 3 | 1000.35 | 1000.35 | 7 | |||
2-3# | 4 | 1014.98 | 1014.98 | 5 | |||
2-4# | 3 | 646.26 | 646.26 | 3 | |||
2-5# | 3 | 670.18 | 670.18 | 3 | |||
3-2# | 3 | 508.72 | 508.72 | 4 | |||
3-3# | 5 | 2208.21 | 2208.21 | 11 | |||
4-1# | 9 | 3584.31 | 3584.31 | 78 | |||
4-2# | 4 | 493.64 | 493.64 | 4 | |||
4-3# | 4 | 1134.29 | 1134.29 | 5 | |||
6# | 13 | 11068.23 | 11068.23 | 255 | |||
7-3# | 4 | 1223 | 1223 | 8 | |||
9# | 28 | 29647.09 | 29647.09 | 539 | |||
10-1# | 18 | 9599.29 | 9599.29 | 147 | |||
10-2# | 4 | 1762.55 | 1762.55 | 10 | |||
合計(jì) | 住宅 | 70940.73 | 0 | 0 | 70940.73 | 1100 | |
開工時(shí)間 | 2021年3月1日 | 計(jì)劃竣工時(shí)間 | 2023年9月30日 | ||||
施工單位 | 彼盟建設(shè)工程(云南)有限公司、云南創(chuàng)基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||
監(jiān)理單位 | 上海正亞工程咨詢有限公司 | ||||||
預(yù)售資金監(jiān)管銀行 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司臨滄市分行 | ||||||
預(yù)售資金監(jiān)管賬號(hào) | 5305 0177 6157 0000 0353 | ||||||
公示時(shí)間為:2021年8月5日至2021年8月11日,如對(duì)公示的企業(yè)有異議,請(qǐng)依法反映。舉報(bào)或反映的情況應(yīng)實(shí)事求是,附具體事例、內(nèi)容。以單位名義反映情況的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映情況的應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。 投訴舉報(bào)電話:0883-2122385、0883-2157406。 |