開發(fā)建設(shè)單位 | 臨滄華弘房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||||
售房單位 | 臨滄華弘房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 傣王花苑-1#、2#、3#、4#、5# | ||||||
項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | 臨翔區(qū)晚翠路290號(hào) | ||||||
批準(zhǔn)預(yù)售房屋信息 | |||||||
批準(zhǔn)預(yù)售幢號(hào) | 層數(shù) | 規(guī)劃用途 | 批準(zhǔn)預(yù)售建筑面積(㎡) | 住宅面積(㎡) | 車位數(shù) | 商業(yè)面積(㎡) | 總套數(shù) |
1# | 31 | 住宅 | 32110.47 | 32110.47 | 235 | ||
2# | 5 | 住宅 | 4107.62 | 4107.62 | 16 | ||
3# | 5 | 住宅 | 2060.66 | 2060.66 | 8 | ||
4# | 4 | 住宅 | 3455.34 | 3455.34 | 10 | ||
5# | 4 | 住宅 | 2078.2 | 2078.2 | 6 | ||
合計(jì) | 住宅 | 43812.29 | 43812.29 | 0 | 0 | 275 | |
開工時(shí)間 | 2020年10月10日 | 計(jì)劃竣工時(shí)間 | 2022年2月2日 | ||||
施工單位 | 臨滄新筑工程有限責(zé)任公司 | ||||||
監(jiān)理單位 | 云南同磊監(jiān)理咨詢有限公司 | ||||||
預(yù)售資金監(jiān)管銀行 | 中國銀行股份有限公司臨滄市分行 | ||||||
預(yù)售資金監(jiān)管賬號(hào) | 1372 8074 4117 | ||||||
公示時(shí)間為:2021年7月12日至2021年7月18日,如對(duì)公示的企業(yè)有異議,請(qǐng)依法反映。舉報(bào)或反映的情況應(yīng)實(shí)事求是,附具體事例、內(nèi)容。以單位名義反映情況的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映情況的應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。 投訴舉報(bào)電話:0883-2122385、0883-2157406。 |