開發(fā)建設(shè)單位 | 臨滄世璽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||||
售房單位 | 臨滄世璽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||||
項目名稱 | 臨滄世璽鳳凰城城市綜合體項目一期 | ||||||
項目建設(shè)地點 | 臨翔區(qū)南京凹凹子寨 | ||||||
批準預售房屋信息 | |||||||
批準預售幢號 | 層數(shù) | 規(guī)劃用途 | 批準預售建筑面積(㎡) | 住宅面積(㎡) | 車位數(shù) | 商業(yè)面積(㎡) | 總套數(shù) |
35幢 | 4 | 住宅 | 572.18 | 572.18 | 0 | 2 | |
40幢 | 4 | 住宅 | 572.18 | 572.18 | 0 | 2 | |
41幢 | 4 | 住宅 | 572.18 | 572.18 | 0 | 2 | |
42幢 | 4 | 住宅 | 572.18 | 572.18 | 0 | 2 | |
43幢 | 4 | 住宅 | 572.18 | 572.18 | 0 | 2 | |
45幢 | 4 | 住宅 | 572.18 | 572.18 | 0 | 2 | |
57幢 | 5 | 住宅、商鋪 | 1702.24 | 790.88 | 911.36 | 8 | |
58幢 | 5 | 住宅、商鋪 | 2267.63 | 790.88 | 1476.75 | 9 | |
59幢 | 5 | 住宅、商鋪 | 1972.15 | 790.44 | 1181.71 | 8 | |
60幢 | 5 | 住宅、商鋪 | 1959.6 | 790.44 | 1169.16 | 8 | |
61幢 | 5 | 住宅、商鋪 | 3452.95 | 984.05 | 2468.9 | 11 | |
62幢 | 5 | 住宅、商鋪 | 2324.08 | 787.24 | 1536.84 | 8 | |
63幢 | 4 | 住宅 | 560.56 | 560.56 | 0 | 2 | |
65幢 | 4 | 住宅 | 1121.12 | 1121.12 | 0 | 4 | |
66幢 | 4 | 住宅 | 1121.12 | 1121.12 | 0 | 4 | |
合計 | 19914.53 | 11169.81 | 0 | 8744.72 | 74 | ||
開工時間 | 2020年7月25日 | 計劃竣工時間 | 2021年9月30日 | ||||
施工單位 | 會澤縣鐘山建筑工程有限公司 | ||||||
監(jiān)理單位 | 云南世博建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | ||||||
預售資金監(jiān)管銀行 | 中國工商銀行股份有限公司臨滄分行 | ||||||
預售資金監(jiān)管賬號 | 2518040829200078734 | ||||||
公示時間為:2021年1月21日至2021年1月25日,如對公示的企業(yè)有異議,請依法反映。舉報或反映的情況應實事求是,附具體事例、內(nèi)容。以單位名義反映情況的應加蓋公章,以個人名義反映情況的應署真實姓名和聯(lián)系電話。 投訴舉報電話:0883-2122385、0883-2157406; |