開發(fā)建設(shè)單位 | 臨滄海誠茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||||||
售房單位 | 臨滄海誠茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||||||
項目名稱 | 臨滄旅游綜合體佤山鳳城建設(shè)項目A區(qū)·星月里 | ||||||
項目建設(shè)地點 | 緬寧大道東側(cè),佤文化廣場東北側(cè) | ||||||
批準預(yù)售房屋信息 | |||||||
批準預(yù)售幢號 | 層數(shù) | 規(guī)劃用途 | 批準預(yù)售建筑面積(㎡) | 客棧面積(㎡) | 客棧套數(shù) | 商業(yè)面積(㎡) | 總套數(shù) |
5幢 | 4 | 客棧 | 1575.86 | 1304.18 | 2 | 271.68 | 8 |
6幢 | 4 | 客棧 | 1608.73 | 1263.04 | 2 | 345.69 | 9 |
7幢 | 4 | 客棧 | 1389.08 | 1074.67 | 2 | 314.41 | 7 |
12幢 | 6 | 客棧 | 1417.37 | 1267.79 | 1 | 149.58 | 5 |
13幢 | 5 | 客棧 | 1403.68 | 1215.12 | 1 | 188.56 | 6 |
14幢 | 4 | 客棧 | 831.57 | 709.68 | 1 | 121.89 | 4 |
15幢 | 4 | 客棧 | 1063.68 | 790.66 | 1 | 273.02 | 6 |
16幢 | 4 | 客棧 | 991.69 | 836.25 | 1 | 155.44 | 4 |
17幢 | 4 | 客棧 | 2767.85 | 2358.3 | 2 | 409.55 | 14 |
合計 | 13049.51 | 10819.69 | 13 | 2229.82 | 63 | ||
開工時間 | 2020年3月25日 | 計劃竣工時間 | 2022年9月30日 | ||||
施工單位 | 云南宏發(fā)建筑有限責任公司,臨滄市建威工程有限責任公司 | ||||||
監(jiān)理單位 | 河南宏業(yè)建設(shè)管理股份有限公司 | ||||||
預(yù)售資金監(jiān)管銀行 | 富滇銀行股份有限公司臨滄分行 | ||||||
預(yù)售資金監(jiān)管賬號 | 120883790010000001104 | ||||||
公示時間為:2020年12月17日至2020年12月19日,如對公示的企業(yè)有異議,請依法反映。舉報或反映的情況應(yīng)實事求是,附具體事例、內(nèi)容。以單位名義反映情況的應(yīng)加蓋公章,以個人名義反映情況的應(yīng)署真實姓名和聯(lián)系電話。 投訴舉報電話:0883-2122385、0883-2157406; |