根據(jù)《臨滄市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于做好2018年專業(yè)技術(shù)職稱申報(bào)評(píng)審有關(guān)工作的通知》(臨人社發(fā)〔2018〕71號(hào))要求,市環(huán)境保護(hù)局于2018年9月21日組織召開(kāi)了2018年度環(huán)保工程系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審會(huì)會(huì)議,評(píng)審會(huì)議嚴(yán)格按照評(píng)審規(guī)定程序進(jìn)行,并對(duì)照專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格條件和要求逐一進(jìn)行了無(wú)記名投票,現(xiàn)將評(píng)審結(jié)果公示如下: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度臨滄市環(huán)保工程系列初級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)申報(bào)資格審議評(píng)審名冊(cè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
編號(hào) | 單 位 | 單位性質(zhì) | 姓 名 | 性別 | 出生 年月 | 民族 | 參加工 作時(shí)間 | 黨派 | 何時(shí)何院校何專業(yè)畢業(yè) | 最高學(xué)歷 | 現(xiàn)從事專業(yè) | 何時(shí)取得何專業(yè)技術(shù)資格 | 何時(shí)聘任何專業(yè)技術(shù)職務(wù) | 申報(bào)資格 | 專業(yè) 技術(shù) | 外語(yǔ)考試情況 | 計(jì)算機(jī)考試情況 | 履職考核等次 | 是否破格 | 評(píng)委會(huì)評(píng)審表決情況 | 結(jié)論 | ||||||||||||
企業(yè) | 事業(yè) | 院校 | 專 業(yè) | 履職年限 | 累計(jì)年限 | 到會(huì)人數(shù) | 同意票 | 不同意票 | |||||||||||||||||||||||||
事業(yè) | 企業(yè)化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
1 | 臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | √ | 張芙娜 | 女 | 1994.06 | 漢族 | 2016.12 | 中共黨員 | 大理大學(xué) | 化學(xué) | 本科 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 助理工程師 | 免試 | 免試 | 合格 | 否 | 轉(zhuǎn)正定職直接任職 | |||||||||||||||
2 | 臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | √ | 楊麗 | 女 | 1992.03 | 漢族 | 2016.12 | 中共黨員 | 云南師范大學(xué) | 化學(xué) | 本科 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 助理工程師 | 免試 | 免試 | 合格 | 否 | 轉(zhuǎn)正定職直接任職 | |||||||||||||||
3 | 臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | √ | 胡曉麗 | 女 | 1993.07 | 彝族 | 2016.12 | 無(wú)黨派 | 玉溪師范學(xué)院 | 生物科學(xué) | 本科 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 助理工程師 | 免試 | 免試 | 合格 | 否 | 轉(zhuǎn)正定職直接任職 | |||||||||||||||
4 | 臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | √ | 毛偉全 | 男 | 1990.07 | 彝族 | 2016.12 | 無(wú)黨派 | 楚雄師范學(xué)院 | 生物技術(shù) | 本科 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 助理工程師 | 免試 | 免試 | 合格 | 否 | 轉(zhuǎn)正定職直接任職 | |||||||||||||||
5 | 臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | √ | 陳鵬 | 男 | 1992.06 | 漢族 | 2016.12 | 無(wú)黨派 | 湖南師范學(xué)院 | 化學(xué) | 本科 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 助理工程師 | 免試 | 免試 | 合格 | 否 | 轉(zhuǎn)正定職直接任職 | |||||||||||||||
6 | 臨滄市耿馬縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | √ | 于志斌 | 男 | 1991.12 | 漢族 | 2016.12 | 無(wú)黨派 | 昆明理工大學(xué) | 環(huán)境工程 | 本科 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 助理工程師 | 免試 | 免試 | 合格 | 否 | 9 | 9 | 0 | 擬同意 | ||||||||||||
7 | 臨滄市耿馬縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | √ | 李強(qiáng) | 男 | 1994.11 | 漢族 | 2016.12 | 無(wú)黨派 | 西南林業(yè)大學(xué) | 環(huán)境工程 | 本科 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 助理工程師 | 免試 | 免試 | 合格 | 否 | 9 | 9 | 0 | 擬同意 | ||||||||||||
8 | 臨滄市耿馬縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | √ | 王慶旖 | 女 | 1993.10 | 漢族 | 2016.12 | 無(wú)黨派 | 中南大學(xué) | 環(huán)境工程 | 本科 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 助理工程師 | 免試 | 免試 | 合格 | 否 | 9 | 9 | 0 | 擬同意 | ||||||||||||
9 | 臨滄市耿馬縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | √ | 董瑩 | 女 | 1990.12 | 土族 | 2016.12 | 無(wú)黨派 | 大連民族學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 本科 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 助理工程師 | 免試 | 免試 | 合格 | 否 | 9 | 9 | 0 | 擬同意 | ||||||||||||
10 | 臨滄市環(huán)境評(píng)估中心 | √ | 查娟娟 | 女 | 1986.11 | 佤族 | 2009.09 | 中共黨員 | 云南廣播電視大學(xué) | 應(yīng)用英語(yǔ) | 大專 | 環(huán)境工程評(píng)估 | 2013年9月取得農(nóng)業(yè)技術(shù)員職務(wù) | 2013年9月聘任農(nóng)業(yè)技術(shù)員職務(wù) | 助理工程師 | 免試 | 免試 | 變更 | 否 | 9 | 9 | 0 | 擬同意 | ||||||||||
2015年7月取得農(nóng)業(yè)助理農(nóng)藝師職務(wù) | 2015年7月聘任農(nóng)業(yè)助理農(nóng)藝師職務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 臨滄綠臨環(huán)保咨詢有限公司 | √ | 李釗 | 男 | 1995.03 | 漢族 | 2017.06 | 無(wú)黨派 | 昆明學(xué)院 | 化學(xué) | 本科 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 助理工程師 | 免試 | 免試 | 合格 | 否 | 9 | 9 | 0 | 擬同意 | ||||||||||||
12 | 臨滄綠臨環(huán)保咨詢有限公司 | √ | 王璨 | 男 | 1995.11 | 漢族 | 2017.07 | 無(wú)黨派 | 玉溪師范學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué) | 本科 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 助理工程師 | 免試 | 免試 | 合格 | 否 | 9 | 9 | 0 | 擬同意 | ||||||||||||
13 | 臨滄綠臨環(huán)保咨詢有限公司 | √ | 俸金梅 | 女 | 1988.09 | 傣族 | 2011.06 | 無(wú)黨派 | 湖北師范學(xué)院(在職教育) | 環(huán)境工程 | 本科 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 技術(shù)員 | 免試 | 免試 | 合格 | 否 | 9 | 9 | 0 | 擬同意 | ||||||||||||
14 | 臨滄綠臨環(huán)保咨詢有限公司 | √ | 施進(jìn)金 | 男 | 1991.08 | 漢族 | 2014.1 | 無(wú)黨派 | 西安石油大學(xué) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 大專 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 技術(shù)員 | 免試 | 免試 | 合格 | 否 | 9 | 9 | 0 | 擬同意 | ||||||||||||
15 | 臨滄綠臨環(huán)保咨詢有限公司 | √ | 陸俊君 | 女 | 1992.03 | 布朗 | 2015.06 | 無(wú)黨派 | 國(guó)家開(kāi)放大學(xué)(在職教育) | 法學(xué) | 本科 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 技術(shù)員 | 免試 | 免試 | 合格 | 否 | 9 | 9 | 0 | 擬同意 | ||||||||||||
16 | 臨滄綠臨環(huán)保咨詢有限公司 | √ | 羅軍 | 男 | 1984.10 | 傣族 | 2005.07 | 無(wú)黨派 | 中央廣播電視大學(xué)(在職) | 法學(xué) | 大專 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 技術(shù)員 | 免試 | 免試 | 合格 | 否 | 9 | 9 | 0 | 擬同意 | ||||||||||||
公示時(shí)間2018年9月22日-28日,如對(duì)評(píng)審結(jié)果有異議,請(qǐng)向臨滄市環(huán)保工程系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審委員會(huì)反映。電話:0883-2165000;0883-2165001。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年9月21日 |